Navštivte také naše stránky
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 140 |
| Tlak (bar): | 3,6 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 36 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 25 / 25 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 5,7 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 6,1 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 240 |
| Tlak (bar): | 4 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 40 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 40 / 40 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 5,7 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 9 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 620 |
| Tlak (bar): | 3,2 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 32 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 6 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 21 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 1100 |
| Tlak (bar): | 2,8 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 28 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 80 / 80 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 6 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 27 |