Navštivte také naše stránky
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 3,6 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 10,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 163 |
Startování motoru: | Ruční |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 15,1 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 4,1 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 12,4 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 196 |
Startování motoru: | Ruční |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 16,1 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 2,1 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 5,7 / 3600 |
Zdvihový objem (cm3): | 98 |
Startování motoru: | Ruční |
Objem palivové nádrže (l): | 1,2 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 10,6 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 2,7 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 7,5 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 121 |
Startování motoru: | Ruční |
Objem palivové nádrže (l): | Bez palivové nádrže |
Hmotnost bez náplní (kg): | 10,4 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 2,6 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 7,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 118 |
Startování motoru: | Ruční |
Objem palivové nádrže (l): | 2,0 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 13 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 3,6 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 10,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 163 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 15,1 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 4,1 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 12,4 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 196 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 16,1 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 5,9 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 18,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 270 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 5,3 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 25 až 30 (dle varianty) |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 6,3 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 19,1 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 270 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 5,3 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 25 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 8,0 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 26,4 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 389 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 31,5 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 8,7 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 26,4 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 389 |
Startování motoru: | Ruční / volitelně elektrický startér |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 |
Hmotnost bez náplní (kg): | 31,5 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru bez výfuku a palivové nádrže
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 15,5 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 48,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 688 |
Startování motoru: | Elektrické |
Objem palivové nádrže (l): | Bez palivové nádrže |
Hmotnost bez náplní (kg): | 44 |
Akce: Cena základní varianty tohoto motoru bez výfuku a palivové nádrže
Porovnat produkt
Maximální výkon motoru (kW/ot.min-1): | 16,6 / 3600 |
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1): | 48,3 / 2500 |
Zdvihový objem (cm3): | 688 |
Startování motoru: | Elektrické |
Objem palivové nádrže (l): | Bez palivové nádrže |
Hmotnost bez náplní (kg): | 44 |